Temperatur

Niederschlag

Luftdruck

TagZeitVorhersageTemp.NiederschlagLuftdruck
Donnerstag
18.12.2025
1:00fog-1 °C0 mm1028 mbar
2:00fog0 °C0 mm1028 mbar
3:00fog0 °C0 mm1028 mbar
4:00fog1 °C0 mm1028 mbar
5:00fog1 °C0 mm1027 mbar
6:00fog1 °C0 mm1027 mbar
7:00fog1 °C0 mm1028 mbar
8:00fog1 °C0 mm1028 mbar
9:00fog2 °C0 mm1029 mbar
10:00fog4 °C0 mm1029 mbar
11:00fog5 °C0 mm1029 mbar
12:00fog7 °C0 mm1028 mbar
13:00few clouds8 °C0 mm1027 mbar
14:00clear9 °C0 mm1027 mbar
15:00clear8 °C0 mm1027 mbar
16:00clear5 °C0 mm1027 mbar
17:00clear4 °C0 mm1027 mbar
18:00few clouds4 °C0 mm1028 mbar
19:00partly cloudy3 °C0 mm1028 mbar
20:00partly cloudy3 °C0 mm1028 mbar
21:00partly cloudy3 °C0 mm1028 mbar
22:00few clouds3 °C0 mm1028 mbar
23:00few clouds3 °C0 mm1028 mbar
Freitag
19.12.2025
0:00clear3 °C0 mm1028 mbar
1:00clear3 °C0 mm1027 mbar
2:00clear3 °C0 mm1027 mbar
3:00clear4 °C0 mm1027 mbar
4:00few clouds5 °C0 mm1026 mbar
5:00fog5 °C0 mm1026 mbar
6:00fog5 °C0 mm1026 mbar
7:00fog5 °C0 mm1026 mbar
8:00fog5 °C0 mm1026 mbar
9:00fog6 °C0 mm1026 mbar
10:00fog7 °C0 mm1026 mbar
11:00partly cloudy8 °C0 mm1026 mbar
12:00few clouds9 °C0 mm1025 mbar
13:00few clouds10 °C0 mm1025 mbar
14:00few clouds11 °C0 mm1025 mbar
15:00few clouds9 °C0 mm1025 mbar
16:00partly cloudy7 °C0 mm1025 mbar
17:00partly cloudy6 °C0 mm1025 mbar
18:00partly cloudy4 °C0 mm1025 mbar
19:00fog3 °C0 mm1025 mbar
20:00fog2 °C0 mm1026 mbar
21:00fog2 °C0 mm1026 mbar
22:00fog2 °C0 mm1026 mbar
23:00fog2 °C0 mm1026 mbar
Samstag
20.12.2025
0:00fog2 °C0 mm1026 mbar
1:00fog2 °C0 mm1025 mbar
2:00fog2 °C0 mm1025 mbar
3:00fog2 °C0 mm1025 mbar
4:00fog2 °C0 mm1024 mbar
5:00fog2 °C0 mm1024 mbar
6:00fog2 °C0 mm1024 mbar
7:00fog2 °C0 mm1024 mbar
8:00fog2 °C0 mm1024 mbar
9:00fog2 °C0 mm1024 mbar
10:00fog2 °C0 mm1024 mbar
11:00fog2 °C0 mm1023 mbar
12:00fog3 °C0 mm1023 mbar
Data from MET.no • CC BY 4.0