Zeit: | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
Božava | 21 | 22 | ||||
Crikvenica | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.5 | 18.3 | |
Dubrovnik | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.6 | 21.1 | |
Hvar | 20 | 21 | 21 | |||
Komiža | 21 | 21 | 21 | |||
Krk | 19 | 19 | ||||
Malinska | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | |
Mali Lošinj | - | - | - | - | - | - |
Mljet | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 22.2 | 22.1 | |
Mljet-Veliko jezero | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | |
Mljet-Malo jezero | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | |
Opatija | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.8 | 18.4 | |
Pula | 20 | |||||
Rab | 20 | 21 | ||||
Rovinj | 19 | |||||
Split | 20 | 22 | ||||
Šibenik | 21 | 21 | ||||
Zadar |